作业要求【】
版本控制:
一、小组介绍
组长:刘莹莹
组员:朱珅莹 孙韦男 祝玮琦 王玉潘 周昊 赵美增 潘世维
队名:二次元梦之队
二、Scrum立会
要求1:工作照片
Scrum master:周昊
要求2:时间跨度
2018年10月26日11:27—11:55,共计28分钟
要求3:地点
信息科学与技术学院104教室倒数第二排、第三排、第四排
要求4:立会内容
昨天的成绩:
召开Alpha阶段第九次Scrum立会,针对软件游戏设计的方式进行讨论,并针对本周所要完成的美工、文案在内容上进行讨论,完成了前20关剧情的编写。
今天的计划:
召开Alpha阶段第十次Scrum立会,对剧情的内容进行了讨论及更改,接下来的重点放在美工及α阶段发布的视频的制作上。
目前的困难:
α发布视频的制作与美工图片的制作十分困难。
要求5:todo list
任务ID | 任务 | 状态 |
1 | 召开第1次立会 | 已完成 |
2 | 召开第2次立会 | 已完成 |
3 | 召开第3次立会 | 已完成 |
4 | 召开第4次立会 | 已完成 |
5 | 召开第5次立会 | 已完成 |
6 | 召开第6次立会 | 已完成 |
7 | 召开第7次立会 | 已完成 |
8 | 对Alpha阶段贡献分配规则进行制定 | 已完成 |
9 | 搭建开发环境 | 已完成 |
10 | 制定安全机制 | 已完成 |
11 | 接口协议标准化 | 已完成 |
12 | 接口版本控制 | 已完成 |
13 | 架构分层 | 已完成 |
14 | 业务逻辑处理 | 已完成 |
15 | 数据处理 | 已完成 |
16 | 建立数据库 | 已完成 |
17 | 数据缓存 | 已完成 |
18 | 界面布局 | 已完成 |
19 | 关联界面 | 已完成 |
20 | 屏幕适配 | 已完成 |
21 | 图片资源处理 | 已完成 |
22 | 文本资源处理 | 已完成 |
23 | 颜色资源处理 | 已完成 |
24 | 音效资源处理 | 已完成 |
25 | 显示图片资源 | 已完成 |
26 | 制作帧动画 | 已完成 |
27 | 显示文本资源 | 已完成 |
28 | 媒体播放 | 已完成 |
29 | 课堂展示流程最后的讨论 | 已完成 |
30 | 召开第8次立会 | 已完成 |
31 | 召开第9次立会 | 已完成 |
32 | 召开第10次立会 | 已完成 |
33 | 召开第11次立会 | 未完成 |
34 | 召开第12次立会 | 未完成 |
35 | 召开第13次立会 | 未完成 |
36 | 召开第14次立会 | 未完成 |
37 | 剧情的编写 | 已完成 |
38 | α发布视频的制作 | 未完成 |
39 | α发布视频的剪辑 | 未完成 |
40 | α发布的课堂展示准备 | 未完成 |
41 | α发布课堂展示脚本 | 未完成 |
42 | α发布文案撰写 | 未完成 |
43 | α发布美工 | 未完成 |
44 | 产品α阶段图片后期处理 | 未完成 |
45 | 产品α阶段音乐后期的修改 | 未完成 |
46 | 规范编程 | 已完成 |
47 | 功能测试 | 未完成 |
48 | 性能测试 | 未完成 |
49 | 适配测试 | 未完成 |
50 | 游戏剧情的更改 | 已完成 |
51 | 产品剧情内容的填充 | 已完成 |
三、燃尽图1.燃尽图链接:
四、小组人员-checkin代码 矩阵
刘莹莹 | 王玉潘 | 潘世维 | 周昊 | 赵美增 | 孙韦男 | 祝玮琦 | 朱珅莹 | |
音乐功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
视频功能 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
跳转功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
txt读取功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
提示功能 | √ | √ | ||||||
产品剧情 | √ |